| 1 cuota de $37.711,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.711,05 |
| 2 cuotas de $22.530,47 | Total $45.060,93 | |
| 3 cuotas de $15.643,80 | Total $46.931,40 | |
| 6 cuotas de $8.919,29 | Total $53.515,75 | |
| 9 cuotas de $6.632,95 | Total $59.696,59 | |
| 12 cuotas de $5.581,24 | Total $66.974,82 |
| 1 cuota de $37.711,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.711,05 |
| 2 cuotas de $22.826,50 | Total $45.653,00 | |
| 3 cuotas de $15.631,23 | Total $46.893,69 | |
| 6 cuotas de $8.388,20 | Total $50.329,17 | |
| 9 cuotas de $6.100,39 | Total $54.903,52 | |
| 12 cuotas de $4.883,27 | Total $58.599,20 |
| 3 cuotas de $16.061,14 | Total $48.183,41 | |
| 6 cuotas de $8.975,23 | Total $53.851,38 |
| 3 cuotas de $16.235,86 | Total $48.707,59 | |
| 6 cuotas de $8.913,01 | Total $53.478,04 | |
| 9 cuotas de $6.669,41 | Total $60.024,68 | |
| 12 cuotas de $5.462,13 | Total $65.545,58 |
Extremo derecho para Iveco Daily 35.10 (1997-2006), 35.14 (2002-2012), 35S14 (2012-2018), 40S14 (2015-2017), 45S17 (2002-2016) 49.12 (1997-2006), 50.13 (2002-2006) 55C17 (2012-2018), 59.12 (2012-2016). 78 mm de largo. Ø 35.10. Rosca 16 X 1.5 interna
Antes de realizar la compra, verificá compatibilidades, medidas y aplicaciones correspondientes.
